Attributes | |
---|---|
CODE | +3 | +
NOM | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
ABREVIATION | +SSC | +
SUPERFICIE | +96742517.6 | +
PERIMETRE | +64736.7 | +
Attributes | |
---|---|
CODE | +4 | +
NOM | +Charlesbourg | +
ABREVIATION | +CHA | +
SUPERFICIE | +66476874.1 | +
PERIMETRE | +44783.3 | +
Attributes | |
---|---|
CODE | +5 | +
NOM | +Beauport | +
ABREVIATION | +BEA | +
SUPERFICIE | +78897880.1 | +
PERIMETRE | +46773.7 | +
Attributes | |
---|---|
CODE | +2 | +
NOM | +Les Rivières | +
ABREVIATION | +RIV | +
SUPERFICIE | +49163358.3 | +
PERIMETRE | +32914.1 | +
Attributes | |
---|---|
CODE | +1 | +
NOM | +La Cité-Limoilou | +
ABREVIATION | +CIL | +
SUPERFICIE | +23467077.4 | +
PERIMETRE | +28495.3 | +
Attributes | |
---|---|
CODE | +6 | +
NOM | +La Haute-Saint-Charles | +
ABREVIATION | +HSC | +
SUPERFICIE | +153506339.4 | +
PERIMETRE | +90863.4 | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
NO_CIV | +999 | +
NOM_BATI | +Bibliothèque Monique-Corriveau | +
RUE | +Avenue Roland-Beaudin | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Charlesbourg | +
NO_CIV | +7950 | +
NOM_BATI | +Bibliothèque de Charlesbourg | +
RUE | +1ière Avenue | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
NO_CIV | +1445 | +
NOM_BATI | +Bibliothèque Charles-H.-Blais | +
RUE | +Avenue Maguire | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Charlesbourg | +
NO_CIV | +750 | +
NOM_BATI | +Aréna Arpidrome de Charlesbourg | +
RUE | +Rue de la Sorbonne | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
NO_CIV | +3020 | +
NOM_BATI | +Piscine Sylvie Bernier | +
RUE | +Boulevard Hochelaga | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
NO_CIV | +930 | +
NOM_BATI | +Centre sportif Ste-Foy | +
RUE | +Avenue Roland-Beaudin | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
NO_CIV | +3300 | +
NOM_BATI | +Bureau Information Touristique Sainte-Foy | +
RUE | +Avenue des Hôtels | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
NO_CIV | +4705 | +
NOM_BATI | +Bibliothèque Roger-Lemelin | +
RUE | +Rue de la Promenade-des-Soeurs | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Laurentien | +
NO_CIV | +3490 | +
NOM_BATI | +Centre Culturel Georges-D'Or | +
RUE | +Route de l'Aéroport | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Laurentien | +
NO_CIV | +1465 | +
NOM_BATI | +Bibliothèque Félix-Leclerc | +
RUE | +Rue de l'Innovation | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Beauport | +
NO_CIV | +3515 | +
NOM_BATI | +Bibliothèque Étienne-Parent | +
RUE | +Rue Clémenceau | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Beauport | +
NO_CIV | +3095 | +
NOM_BATI | +Bibliothèque du Chemin-Royal | +
RUE | +Chemin Royal | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Haute-Saint-Charles | +
NO_CIV | +530 | +
NOM_BATI | +Bibliothèque Le Tournesol | +
RUE | +Rue Delage | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Charlesbourg | +
NO_CIV | +4215 | +
NOM_BATI | +Point de service du Jardin | +
RUE | +Avenue des Sauges | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
NO_CIV | +1465 | +
NOM_BATI | +Point de service Champigny | +
RUE | +Rue Félix-Antoine-Savard | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Charlesbourg | +
NO_CIV | +425 | +
NOM_BATI | +Point de service Bon-Pasteur | +
RUE | +Rue du Bienheureux Jean-XXIII | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Haute-Saint-Charles | +
NO_CIV | +262 | +
NOM_BATI | +Bibliothèque Chrystine-Brouillet | +
RUE | +Rue Racine | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
NO_CIV | +835 | +
NOM_BATI | +Maison de la découverte | +
RUE | +avenue Wilfrid-Laurier | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Cité-Limoilou | +
NO_CIV | ++ |
NOM_BATI | +Place d'Youville | +
RUE | +Place d'Youville | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
NO_CIV | +939 | +
NOM_BATI | +Marché de Sainte-Foy | +
RUE | +Avenue Roland-Beaudin | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
NO_CIV | ++ |
NOM_BATI | +Anneau de glace Gaétan-Boucher | +
RUE | +Avenue Roland-Beaudin | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Cité-Limoilou | +
NO_CIV | +995 | +
NOM_BATI | +Palais Montcalm | +
RUE | +Place D'Youville | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Cité-Limoilou | +
NO_CIV | +2 | +
NOM_BATI | +Parc de l'Hôtel-de-ville | +
RUE | +Rue des Jardins | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Les Rivières | +
NO_CIV | +3050 | +
NOM_BATI | +Aréna de Duberger | +
RUE | +Boulevard Central | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Les Rivières | +
NO_CIV | +2650 | +
NOM_BATI | +Aréna Gaétan Duchesne | +
RUE | +Avenue D'Alembert | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Les Rivières | +
NO_CIV | +220 | +
NOM_BATI | +Aréna Patrick Poulin | +
RUE | +Avenue du Chanoine-Côté | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Les Rivières | +
NO_CIV | +3705 | +
NOM_BATI | +Aréna Centre communautaire Michel-Labadie | +
RUE | +Avenue Chauveau | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Beauport | +
NO_CIV | +655 | +
NOM_BATI | +Centre sportif Marcel-Bédard | +
RUE | +Boulevard des Chutes | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Beauport | +
NO_CIV | +3500 | +
NOM_BATI | +Aréna de Giffard | +
RUE | +Rue Cambronne | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Beauport | +
NO_CIV | +1011 | +
NOM_BATI | +Aréna Gilles Tremblay | +
RUE | +Avenue Larue | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Cité-Limoilou | +
NO_CIV | +2280 | +
NOM_BATI | +Aréna Bardy | +
RUE | +Avenue Monseigneur-Gosselin | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Haute-Saint-Charles | +
NO_CIV | +86 | +
NOM_BATI | +Pavillon des sports de Loretteville | +
RUE | +Boulevard des Étudiants | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
NO_CIV | +3200 | +
NOM_BATI | +Centre communautaire Claude-Allard | +
RUE | +Avenue D'Amours | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Cité-Limoilou | +
NO_CIV | +100 | +
NOM_BATI | +Centre Lucien-Borne | +
RUE | +Chemin Sainte-foy | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Beauport | +
NO_CIV | +2 | +
NOM_BATI | +Centre du Fargy | +
RUE | +Rue Fargy | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Cité-Limoilou | +
NO_CIV | +680 | +
NOM_BATI | +Centre récréatif Mgr-Bouffard | +
RUE | +Raoul-Jobin | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Cité-Limoilou | +
NO_CIV | +2000 | +
NOM_BATI | +Domaine Maizeret | +
RUE | +Boulevard Montmorency | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Cité-Limoilou | +
NO_CIV | +230 | +
NOM_BATI | +Centre St-Roch | +
RUE | +Rue du Pont | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
NO_CIV | +1229 | +
NOM_BATI | +Centre communautaire Noël-Brûlart | +
RUE | +Avenue du Chanoine-Morel | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Cité-Limoilou | +
NO_CIV | +265 | +
NOM_BATI | +Loisirs Montcalm | +
RUE | +Boulevard René-Lévesque | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Cité-Limoilou | +
NO_CIV | +1885 | +
NOM_BATI | +Centre Mgr-Marcoux | +
RUE | +Chemin de la Canardière | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Les Rivières | +
NO_CIV | +2920 | +
NOM_BATI | +Centre Jos-A-Lachance | +
RUE | +Rue Claisse | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Les Rivières | +
NO_CIV | +1650 | +
NOM_BATI | +Comptoir Lebourgneuf | +
RUE | +Boulevard de la Morille | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Les Rivières | +
NO_CIV | +4075 | +
NOM_BATI | +Centre communautaire Jean-Baptiste-Lafrance | +
RUE | +Rue Maria-Goretti | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Beauport | +
NO_CIV | +95 | +
NOM_BATI | +Camping de Beauport | +
RUE | +Rue de la Sérénité | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Haute-Saint-Charles | +
NO_CIV | +3490 | +
NOM_BATI | +Centre Culturel Georges-Dor | +
RUE | +Route de l'Aéroport | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Haute-Saint-Charles | +
NO_CIV | +305 | +
NOM_BATI | +Centre Communautaire Loretteville | +
RUE | +Rue Racine | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Haute-Saint-Charles | +
NO_CIV | +510 | +
NOM_BATI | +Centrale des organismes de La Haute-Saint-Charles | +
RUE | +Rue Delage | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Cité-Limoilou | +
NO_CIV | +1800 | +
NOM_BATI | +Centre communautaire Ferland | +
RUE | +8e Avenue | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
NO_CIV | +4155 | +
NOM_BATI | +Parc Nautique Cap-Rouge | +
RUE | +Chemin de la Plage-Jacques-Cartier | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
NO_CIV | +3206 | +
NOM_BATI | +Base de Plein air de Sainte-Foy (Maison Laberge) | +
RUE | +Rue Laberge | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Cité-Limoilou | +
NO_CIV | +100 | +
NOM_BATI | +Stade Municipal | +
RUE | +Rue du Cardinal-Maurice-Roy | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
NO_CIV | +3643 | +
NOM_BATI | +Piscine Jacques-Amyot | +
RUE | +Avenue des Compagnons | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | ++ |
NO_CIV | ++ |
NOM_BATI | +St-Roch sans fil | +
RUE | ++ |
Attributes | |
---|---|
ARROND | ++ |
NO_CIV | +295 | +
NOM_BATI | +Édifice de la fabrique Extérieur | +
RUE | +Boulevard Charest Est | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +La Haute-Saint-Charles | +
NO_CIV | +530 | +
NOM_BATI | +Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu | +
RUE | +Rue Delage | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Les Rivières | +
NO_CIV | +2455 | +
NOM_BATI | +Centre Elzéar-Turcotte | +
RUE | +Boulevard Central | +
Attributes | |
---|---|
ARROND | +Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge | +
NO_CIV | +4473 | +
NOM_BATI | +Centre communautaire Cap-rouge | +
RUE | +rue Saint-Félix | +