1 | id_du_projet | nom_du_projet | nom_organisme | nom_portefeuille | numero_assignation_de_projet | description_du_projet | date_de_debut_prevue | date_de_fin_prevue_a_autorisation | date_de_debut_reelle | date_de_fin_revisee | budget_autorise_initial | budget_autorise_revise | montant_reel_depense | cout_estime_pour_completer_le_projet | pourcentage_avancement | indicateur_de_cout | variation_de_cout | indicateur_de_l_echeancier | variation_echeancier | explication_des_ecarts | date_de_reference | date_de_publication | appreciation_de_organisme | date_de_fin_reelle | date_d_annulation | statut_du_projet | nombre_de_jours_de_suspension | date_autorisation |
---|
2 | 74 | Renouvellement de l'infrastructure robotisée de stockage | Centre de services partagés du Québec | Conseil du trésor et Administration gouvernementale | VPTI-ITZA2189 | Ce projet consiste au remplacement des librairies automatisées et virtuelles des sites Cyrille-Duquet, Marly et Parthenais compte tenu que les librairies étaient devenues désuètes et que le fabricant SUN-Oracle avait annoncé que ces librairies ne seraient plus commercialisées à compter du 31 décembre 2010. | 2009-04-01 | 2011-03-01 | 2009-04-01 | 2012-01-01 | 3960000 | 3960000 | 2847500 | 50000 | 97 | 10 | 0 | 0.93 | 43.8 | | 2011-12-31 | 2011-12-05 10:46 | Vert | | | | | |
3 | 75 | Mise en service RITM pour le CSPQ | Centre de services partagés du Québec | Conseil du trésor et Administration gouvernementale | VPTI-ITZA2190 0005 0008 06 | Mise en service du réseau RITM pour la VPTI et ses clients en remplacement du RETEM. | 2009-09-01 | 2011-12-01 | 2010-01-01 | 2011-12-01 | 1020000 | 1020000 | 478200 | 27900 | 99 | 10 | 0 | 10 | 0 | | 2011-12-31 | 2011-12-05 10:52 | Vert | | | | | |
4 | 953 | Intégration du Conseil des services essentiels | Commission des relations du travail | Travail | 4 | À la suite de l'adoption du projet de loi 130 qui vise notamment à restructurer certains organismes de lÉtat, les compétences jusquici assumées par le Conseil des services essentiels (CSES) sont intégrées à la Commission des relations du travail (CRT). Cette intégration, effective au 1er octobre 2011, signifie que la mission, les pouvoirs, lexpertise du Conseil demeurent inchangés, mais se poursuivront au sein de la Commission des relations du travail. Pour ce faire, la loi prévoit la création dune division des services essentiels au sein de la Commission.
L'intégration du CSES à la CRT exige un projet d'intégration des composantes informatiques du CSES à celles de la CRT, soit au système de Gestion des relations du travail (GRT), à son architecture technologique et à son site Web. Ainsi les processus appliqués pour l'ensemble du personnel de la CRT seront uniformisés et ce, en tenant compte des particularités des différents volets des relations du travail. | 2010-11-30 | 2011-11-28 | 2010-11-30 | 2011-11-28 | 398258 | 302421 | 298693 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | | 2011-12-31 | 2011-12-02 13:40 | Termine | | | | | |
5 | 818 | Téléphonie et câblage | Société du Grand Théâtre de Québec | Culture, Communications et condition féminine | 29005 | Acquisition d'un système téléphonique IP, recâblage du Grand Théâtre au complet, déménagement de la salle informatique et décâblage. | 2011-09-05 | 2012-01-13 | | | 150000 | 0 | 2438 | 147562 | 50 | 10 | 0 | 10 | 0 | | 2011-12-31 | 2011-12-01 10:17 | Vert | | | | | |
6 | 966 | MISA | Autorité des marchés financiers | Finances | 8900 | Ce projet en est un de Modernisation et d'Intégration des différents Systèmes d'Affaires qui sont des héritages des organismes fondateurs de l'Autorité et qui datent tous de plus de dix ans. Il inclut un volet rattaché à une récente loi qui confie à l'Autorité l'encadrement des entreprises de services monétaires (ESM), ce qui a modifié la portée initiale du projet. Nous sommes à la réalisation de la phase de mise en place de l'architecture de base et l'intégration de la clientèle de la Surintendance de la distribution. Par la suite, les autres Surintendances viendront s'ajouter au système. Le présent document ne fait référence qu'à la phase 1 du projet, la suite étant conditionnelles au succès de celle-ci. | 2009-06-01 | 2012-12-03 | | | 1.8e+07 | 0 | 1.2e+07 | 8500000 | 50 | 6.22 | 13.89 | 10 | 0 | | 2011-12-31 | 2011-12-08 11:49 | Vert | | | | | |
7 | 95 | SISTA (Système intégré de services pour les tribunaux administratifs) | Régie du logement | Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire | 2010-P1 | Développement et implantation d'un nouveau système de mission qui supportera les activités d'adjudication, de conciliation et d'information de la Régie du logement | 2010-03-16 | 2013-03-31 | 2010-03-16 | 2013-03-31 | 2199200 | 2632218 | 1374474 | 1258744 | 62 | 9.99 | 0.04 | 10 | 0 | Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints. | 2012-03-31 | 2012-06-08 13:18 | Vert | | | | | |
8 | 917 | Migration des serveurs MVMware vSphere à 4-1 | Centre de services partagés du Québec | Conseil du trésor et Administration gouvernementale | VPTI-ITZA2734 | Migration des serveurs VMware Vsphere à 4.1 et rehaussement des serveurs G4 par des serveurs G7. | 2011-03-28 | 2011-09-30 | 2011-03-11 | 2011-12-09 | 368900 | 368900 | 329100 | 23000 | 85 | 10 | 0 | 1.83 | 37.8 | | 2011-12-31 | 2012-01-26 14:35 | Vert | | | | | |
9 | 220 | GECCO | Bureau des coroners | Sécurité publique | DEM-101 | Informatisation des processus de gestion des cas de coroner | 2010-08-01 | 2012-12-31 | 2010-08-01 | 2012-12-31 | 776000 | 697200 | 163450 | 533750 | 23 | 10 | 0 | 10 | 0 | | 2011-12-31 | 2012-02-03 14:30 | Vert | | | | | |
10 | 233 | Gestion électronique des documents - GED | Sécurité publique | Sécurité publique | DEM-146 | Mise en place d'un système de gestion électronique des documents au LSJML | 2008-09-01 | 2011-01-31 | 2008-09-01 | 2012-03-31 | 271200 | 284000 | 182000 | 102000 | 83 | 10 | 0 | 0.26 | 48.3 | | 2011-12-31 | 2012-02-03 14:31 | Vert | | | | | |
11 | 229 | Refonte de DUC | Sécurité publique | Sécurité publique | DEM-139 | Refonte du système de déclaration uniforme de la criminalité | 2010-01-01 | 2012-02-28 | 2010-01-01 | 2013-11-30 | 247200 | 197000 | 32000 | 165000 | 14 | 10 | 0 | 0 | 81.5 | | 2011-12-31 | 2012-02-03 14:32 | Vert | | | | | |
12 | 230 | Relocalisation de la salle des serveurs du siège social | Sécurité publique | Sécurité publique | 2007-13 | Le projet relocaliser la salle des serveurs du siège social afin de réduire les risques associés à la situation de la salle actuelle. Il vise également à moderniser l'infrastructure de climatisation et d'électricité qui a atteint sa capacité maximale | 2006-09-01 | 2009-12-31 | 2006-09-01 | 2011-11-30 | 647500 | 1149400 | 1149400 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 57.5 | | 2011-12-31 | 2012-02-03 14:33 | Termine | | | | | |
13 | 231 | Téléphonie IP en région | Sécurité publique | Sécurité publique | DEM-159 | Déploiement de la téléphonie IP dans 50 bureaux régionaux du ministère. | 2010-04-01 | 2012-03-31 | 2010-04-01 | 2012-03-31 | 1946000 | 2223100 | 2218100 | 5000 | 99 | 10 | 0 | 10 | 0 | | 2011-12-31 | 2012-02-03 14:34 | Vert | | | | | |
14 | 232 | Informatisation de l'aide financière aux sinistrés - TRAFIQ | Sécurité publique | Sécurité publique | DEM-182 | Mise à jour technologique et centralisation de plusieurs outils supportant la gestion des programmes d'aide financière aux sinistrés | 2009-05-01 | 2011-01-31 | 2009-05-01 | 2012-07-31 | 805100 | 794550 | 630550 | 164000 | 79 | 10 | 0 | 0 | 85.8 | | 2011-12-31 | 2012-02-03 14:34 | Vert | | | | | |
15 | 234 | Migration au RITM | Sécurité publique | Sécurité publique | DEM-158 | Passage du RETEM au RITM pour les 125 points de service du MSP | 2010-01-01 | 2011-03-31 | 2010-01-01 | 2011-11-30 | 484900 | 395600 | 375650 | 20000 | 95 | 10 | 0.01 | 0 | 53.9 | | 2011-12-31 | 2012-02-03 14:35 | Vert | | | | | |
16 | 235 | Sagir-SGR2 | Sécurité publique | Sécurité publique | DEM-157 | L'implantation de SAGIR au gouvernement du Québec relève du Centre de services partagés du Québec (CSPQ). La phase deux (SGR2) permettra de mettre en place un système de gestion des ressources humaines. | 2009-06-01 | 2011-12-31 | 2009-06-01 | 2014-08-31 | 2559600 | 1537300 | 588800 | 948500 | 38 | 10 | 0 | 0 | 103 | | 2011-12-31 | 2012-02-03 14:35 | Vert | | | | | |
17 | 236 | Géomatique 911 | Sécurité publique | Sécurité publique | DEM-156 | Mise en place de services géomatiques de localisation pour les centres d'appels d'urgence 911 | 2010-04-01 | 2013-03-31 | 2010-04-01 | 2013-03-31 | 739000 | 566000 | 295200 | 273800 | 65 | 9.84 | 0.53 | 10 | 0 | | 2011-12-31 | 2012-02-03 14:38 | Vert | | | | | |
18 | 237 | Suivi de la correspondance ministérielle | Sécurité publique | Sécurité publique | DEM-090 | Refonte technologique du système de suivi de la correspondance ministérielle | 2010-07-01 | 2012-12-31 | 2010-07-01 | 2012-06-30 | 169100 | 124700 | 24700 | 1e+05 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | | 2011-12-31 | 2012-02-03 14:38 | Vert | | | | | |
19 | 239 | Refonte du système JEUX - BINGO | Régie des alcools, des courses et des jeux | Sécurité publique | DEM-178 | Mise à niveau technologique du système d'émission et de gestion des licences de bingo. | 2007-06-01 | 2009-12-31 | 2007-06-01 | 2013-06-30 | 349000 | 641800 | 531000 | 110800 | 79 | 10 | 0 | 0 | 135.1 | | 2011-12-31 | 2012-02-03 14:39 | Vert | | | | | |
20 | 827 | Registre des mesureurs marteleurs et entreprises sylvicoles | Ressources naturelles et Faune | Ressources naturelles et Faune | 112340079 | Il s'agit d'une refonte complète de la gestion des mesureurs de bois pour le Bureau des mesureurs de bois du Québec. La refonte de l'application existante a également comme portée de prendre en charge la gestion des marteleurs de bois (prescription sylvicole) et les entrepreneurs sylvicoles. Le MRNF impose, à partir de 2010-2011, l'obligation de faire exécuter le martelage des tiges par un marteleur certifié. De plus, seules les entreprises sylvicoles accréditées pourront réaliser des travaux sylvicoles commerciaux ou non commerciaux. Afin d'être en mesure de valider les prescriptions sylvicoles et la réalisation des traitements sylvicoles, le MRNF doit se doter d'un registre des marteleurs et d'un autre pour les entreprises sylvicoles. Ces registre seront mis en lien avec le système Mesubois pour la gestion des traitements sylvicoles et du martelage; les crédits temporaires admissibles en paiement des droits ne seront accordés qu' à l'atteinte de ces deux conditions. | 2010-04-01 | 2012-03-31 | 2010-06-01 | 2013-03-31 | 190000 | 190000 | 88500 | 101500 | 45 | 10 | 0 | 0.03 | 49.8 | Le projet n'a pas été retenu dans la priorisation des projets 2011-2012. | 2011-12-31 | 2012-02-03 17:57 | Suspendu | | | | | |
21 | 441 | ENERGES ( Intégration des sytèmes informatiques de la DGPCAR Direction générale des politiques coordination et analyse économique) | Ressources naturelles et Faune | Ressources naturelles et Faune | 111957092 | Les missions de la DGPCAE : dresser un état de la situation énergétique du Québec et préparer des analyses pour soutenir les politiques et stratégies énergétiques. Les nouvelles politiques doivent intégrer le volet environnemental, notamment lobjectif gouvernemental de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce nouveau contexte entraîne un volume de données à analyser de plus en plus grand, des échanges de données avec plusieurs Ministères et organismes externes de plus en plus importantes. Les systèmes actuels (MÉDÉE et TECHNICO) ne sont plus en mesure de répondre aux exigences. MÉDÉE permet de prévoir l'évolution à long terme de la consommation énergétique et des émissions de GES du Québec et dorienter le gouvernement sur les mesures à prendre pour rencontrer les objectifs de la Stratégie énergétique, du Plan d'action sur les changements climatiques et dautres importantes orientations gouvernementales. Ce système appuie les travaux de prévision de la demande d'énergie. | 2010-04-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | 2013-03-31 | 665000 | 469800 | 43500 | 426300 | 80 | 10 | 0 | 0 | 200 | Il a été décidé d'arrêter le projet et d'attendre la prochaine année financière compte tenu du manque de disponibilité tant budgétaire que celles des pilotes et de la priorisation des autres projets. | 2011-12-31 | 2012-02-03 17:58 | Suspendu | | | | | |
22 | 310 | Soutien aux équipes de développement (Maintien) | Éducation, Loisir et Sport | Éducation, Loisir et Sport | I-928 | Projet permettant le soutien aux équipes de développement et l'évolution du Cadre de développement. Il permet également l'élaboration et la diffusion des guides généraux du Cadre ainsi que des règles générales. | 2009-04-01 | 2012-03-30 | | | 1854200 | 1957100 | 1957100 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | | 2011-12-31 | 2012-02-06 09:15 | Termine | | | | | |
23 | 47 | Implantation Sagir - sgr1 | Régie du cinéma | Culture, Communications et condition féminine | 1 | Implantation d'un système intégré permettant le traitement des opérations budgétaires et comptables. | 2011-01-05 | 2011-12-01 | | | 246400 | 0 | 225000 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | | 2011-12-31 | 2012-02-06 14:10 | Termine | | | | | |
24 | 959 | Développement d'un Portail Aide aux programmes | Société québécoise de récupération et de recyclage | Développement durable, Environnement et Parcs | Les Programmes d'aide | La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles est assortie dun Plan daction 2011-2015 qui prévoit
des montants pour soutenir financièrement des activités menées par différentes clientèles dans plusieurs secteurs.
À cet effet, quatre programmes ont été élaborés. Pour plus de détail,
sur voir http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/programmes.asp
Le développement du nouveau portail destiné au programme daide financière de RECYC-QUÉBEC vise à centraliser
le dépôt et la gestion des demandes concernant les programmes Économie sociale et mobilisation des collectivités,
technologies et de procédés et développement des marchés et Performance des ICI en GMR. Il intègre un volet
permettant de déposer et de suivre une demande daide financière grâce à des formulaires web et un téléversement
de documents. Ainsi quun volet dadministration permettant de gérer le processus danalyse, dapprobation, de
versements et de clôture dune demande. | 2011-05-02 | 2012-07-04 | 2011-05-02 | 2012-12-31 | 183000 | 160000 | 106000 | 54000 | 75 | 10 | 0 | 1.22 | 41.9 | Le projet est en réévaluation depuis le mois de mars. Nous avons livré un des trois volets de ce projet. Nous
sommes en cour de planification de nos projets, suite à lapprobation du ministre de lenvironnement de notre
planification stratégique.
| 2012-03-31 | 2012-06-15 14:03 | Suspendu | | | | | |
25 | 293 | CCRG- Conciliation et comptabilisation des recettes gouvernementales | Finances | Finances | MFQ002 | Remplacement du système servant à la comptabilisation des recettes gouvernementales (Sygbec-gestion bancaire) utilisé par la Direction principale de la gestion de lencaisse du MFQ. Cette application sera éventuellement reliée à SAGIR SGR-4 lors de son implantation.
| 2011-06-30 | 2013-02-28 | 2011-11-01 | | 360200 | 0 | 68019 | 292139 | 18 | 10 | 0 | 10 | 0 | aucune mesure n'est requise | 2012-03-31 | 2012-06-20 13:34 | Vert | | | | | |
26 | 977 | RESEAU - Web 2010 informationnel | Commission de la santé et de la sécurité du travail | Travail | 4 871 | Rehaussement technologique du site informationnel de la CSST
- Corriger les nombreux irritants signalés concernant lactuelle technologie
- Développer des pratiques plus efficaces et performantes pour le développement et la gestion de loffre en ligne (agilité)
- Amélioration du service à la clientèle et de notre capacité dadaptation | 2011-01-05 | 2012-04-17 | 2011-01-05 | 2012-09-07 | 1400981 | 1653429 | 1437524 | 215905 | 87 | 10 | 0 | 2.85 | 31 | S/O | 2012-03-31 | 2012-06-13 16:38 | Vert | | | | | |
27 | 981 | RESEAU - Solution d'authentification du travailleur | Commission de la santé et de la sécurité du travail | Travail | 4 875 | Implanter une solution dauthentification permettant laccès à des services sécurisés aux travailleurs
- Compte unique pour accéder de façon sécuritaire aux services
- Réduction du nombre dinformations demandées et transmises par le CRCA
| 2011-01-01 | 2012-03-30 | 2011-01-01 | 2012-09-30 | 954046 | 1261041 | 936431 | 324610 | 74 | 10 | 0 | 1.46 | 40.3 | Ajustement requis à des dossiers existants suite à l'intégration du service "Réduction de l'impression liée aux paiements". | 2012-03-31 | 2012-06-13 16:38 | Suspendu | | | | | |
28 | 980 | RESEAU - Réduction de l'impression liée aux paiements | Commission de la santé et de la sécurité du travail | Travail | 4 874 | Diminuer limpression liée aux paiements des chèques et aux avis de dépôt
- Réduction des coûts associés aux documents papier
- Contribution au plan de développement durable
- Image de modernité de la CSST | 2011-01-05 | 2012-07-18 | 2011-01-05 | 2012-09-30 | 547000 | 529620 | 431687 | 97932 | 82 | 10 | 0 | 6.36 | 13.2 | S/O | 2012-03-31 | 2012-06-13 16:37 | Vert | | | | | |
29 | 979 | RESEAU - Demande de renseignements par courriel | Commission de la santé et de la sécurité du travail | Travail | 4 873 | Mettre en place une solution afin de permettre au CRCA de gérer le traitement des demandes de renseignements par courriel (DRC) de la clientèle
- Maintenir un niveau de service dans un délai de 2 jours ouvrables
- Répondre aux besoins de moderniser les moyens de communication avec notre clientèle
- Assurer une gestion opérationnelle efficace et efficiente avec la réception croissante des demandes de renseignements par courriel
| 2011-01-05 | 2012-02-09 | 2011-01-27 | 2012-09-30 | 395388 | 163462 | 92188 | 71274 | 56 | 10 | 0 | 0 | 58.2 | Arrimage technologique requis avec le projet de téléphonie IP | 2012-03-31 | 2012-06-13 16:37 | Suspendu | | | | | |
30 | 978 | RESEAU - Automatisation de la déclaration des salaires en ligne | Commission de la santé et de la sécurité du travail | Travail | 4 872 | Automatiser la déclaration des salaires en ligne:
- Éliminer limpression papier
- Éliminer la double saisie par les agents
- Numérisation automatisée des formulaires
- Apport damélioration obligatoire | 2011-01-05 | 2012-04-01 | 2011-01-05 | 2012-04-01 | 453000 | 409231 | 409231 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | S/O | 2012-03-31 | 2012-06-13 16:36 | Termine | | | | | |
31 | 1016 | Projet Expresso - Le dossier électronique du travailleur - Deuxième étape de la seconde phase de la Livraison 1 phase de réalisation | Commission de la santé et de la sécurité du travail | Travail | 6 | Le projet Expresso a pour but de supporter l'organisation dans sa démarche de transformation organisationnelle. Pour ce faire, le passage du dossier papier au dossier numérique sera effectué. Par ailleurs, la livraison 1 constitue une assise pour les livraisons subséquentes, lesquelles comprendront : la mise en place du bureau intégré Siebel devant offrir aux intervenants opérationnels; laccès aux systèmes existants et une vision intégrée des dossiers des travailleurs; lautomatisation des activités à haut volume; laccroissement des services en ligne et lajout de fonctionnalités nécessaires aux canaux de communication; un exemple de fonctionnalité à mettre en oeuvre est le transfert synchronisé des appels du RVI vers le CRC4 accompagné de laffichage du dossier du travailleur concerné à lécran; des outils de soutien à lintervention, daccès et de partage de la connaissance. | 2011-11-01 | 2013-04-15 | 2011-11-01 | 2014-02-28 | 32700000 | 32700000 | 2766770 | 29933230 | 9 | 10 | 0 | 0 | 60.5 | S/O | 2012-03-31 | 2012-06-13 16:31 | Vert | | | | | |
32 | 61 | Migration à Windows 7 et Office 2010 | Relations internationales | Relations internationales | Migration Win 7 et Office 10 | Mise à niveau de Windows XP à la version 7, et de Office 2003 à la version 2010. | 2010-03-01 | 2014-03-31 | 2010-03-01 | | 531800 | 484300 | 206360 | 277940 | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | Des mesures correctrices ont été mises en place pour rattraper les délais induits par le moratoire du DPI sur la migration des postes. | 2012-03-31 | 2012-06-14 10:06 | Jaune | | | | | |
33 | 63 | Système de gestion des ressources humaines SAGIR - SGR2 | Relations internationales | Relations internationales | SGR2 | Modernisation des processus de gestion des ressources humaines visant notamment l'établissement d'un dossier unique pour chaque employé et d'un seul dépôt gouvernemental de données sur le personnel. Requiert un positionnement sur les systèmes ministériels.
La livraison 1 concerne le "Dossier de l'employé". La livraison 2 couvre notamment le libre-service RH, la feuille de temps et l'assiduité. En ce qui a trait à la livraison 3 portant sur la gestion du rendement et les relations professionnelles, celle-ci requiert un positionnement de la part de la DGSAGIR. La portée de SGR2 sera donc éventuellement revue. | 2009-06-01 | 2011-12-31 | 2009-06-01 | 2014-06-30 | 515900 | 329100 | 127435 | 201665 | 35 | 10 | 0 | 0 | 96.4 | Les livraisons 2 et 3 de SGR2 ont été reportées et ne seront vraissemblablement pas implantées avant 2013-2014, du moins pour la livraison 2. Les travaux prévus au MRI de même que les coûts ainsi que le calendrier sont tributaires de la portée et de la planification de SGR2 qui seront effectuées par la DGSAGIR. | 2012-03-31 | 2012-06-14 10:11 | Jaune | | | | | |
34 | 824 | MLIT_11-12 - Architecture et mise en place de logiciels d'infrastructure technologique | Ressources naturelles et Faune | Ressources naturelles et Faune | 111957076 | Ce projet regroupe les livraisons requises pour assurer les mises à niveau prioritaires des logiciels d'infrastructure afin que l'infrastructure technologique ministérielle demeure à niveau pour satisfaire les besoins en matière de services technologiques et applicatifs. | 2011-05-01 | 2012-03-31 | 2011-05-01 | 2012-03-31 | 605000 | 445535.2813 | 445535.2813 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | Projet terminé | 2012-03-31 | 2012-06-15 14:09 | Termine | | | | | |
35 | 823 | MPST_11-12 - Architecture et mise en place de services d'infrastructures technologiques | Ressources naturelles et Faune | Ressources naturelles et Faune | 111957075 | Ce projet est un regroupement. Il consolide un ensemble d'investissements requis pour assurer le maintien et l'évolution des services technologiques communs afin que l'infrastructure technologique demeure à niveau pour satisfaire les besoins de l'organisation. | 2011-05-01 | 2012-03-31 | 2011-05-01 | 2012-03-31 | 401500 | 278292.4375 | 278292.4375 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | Projet terminé | 2012-03-31 | 2012-06-15 14:09 | Termine | | | | | |
36 | 1053 | Révision du tableau de bord de gestion de la Régie | Régie des rentes du Québec | Emploi et Solidarité sociale | P316 | Le projet vise à réviser le tableau de bord de gestion de la Régie (TBGR) afin de mieux répondre aux besoins du Comité de direction, du conseil dadministration et de ses comités. Le TBGR révisé tiendra compte d'un ensemble de préoccupations de gestion stratégique auxquelles seront arrimés les indicateurs les plus pertinents à leur suivi.
| 2011-09-30 | 2013-12-31 | 2011-09-30 | | 547800 | 0 | 174600 | 373200 | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | Sans objet | 2012-03-31 | 2012-06-15 15:49 | Vert | | | | | |
37 | 1054 | SAFI - P1761 | Transports | Transports | P1761 | Le projet vise à mettre à niveau les divers modules d'analyse du logiciel SAFI qui touchent à l'évaluation de la capacité portante et à la surveillance électronique des structures routières. La norme CAN/CSA S6 a évolué avec le temps ce qui exige une importante mise à jour des différents modules d'analyse qui se retrouvent intégrés à l'intérieur du logiciel SAFI. Les exigences au niveau de la télésurveillance ont aussi évolué avec l'accroissement des besoins de suivi d'ouvrages à distance. Les divers modules doivent donc être revus de façon à répondre aux besoins spécifiques des ingénieurs de la Direction des structures dans le domaine de l'inspection et de l'évaluation des ponts. | 2010-04-01 | 2012-03-31 | 2011-10-24 | 2013-03-31 | 3e+05 | 0 | 180000 | 120000 | 40 | 10 | 0 | 0.03 | 49.8 | S/O | 2012-03-31 | 2012-06-15 13:13 | Vert | | | | | |
38 | 1055 | Évolution du système IIT - P2100 | Transports | Transports | P2100 | Évolution du système d'inventaires pour faciliter le processus de mise à jour, rendre plus performante l'exploitation des données, donner plus d'autonomie et de flexiblilité à l'utilisateur et simplifier la réalisation de demandes de changement.
| 2012-01-04 | 2013-03-31 | 2012-02-01 | | 350000 | 0 | 20000 | 330000 | 17 | 10 | 0 | 10 | 0 | S/O | 2012-03-31 | 2012-06-15 13:13 | Vert | | | | | |
39 | 450 | Optimisation des communications administratives | Régie des rentes du Québec | Emploi et Solidarité sociale | P902 | Le projet consiste à mettre en uvre une solution afin d'optimiser la gestion de l'évolution des communications écrites à la clientèle et d'améliorer l'ensemble du processus de production de ces mêmes communications. Le projet est découpé en quatre volets couvrant :
- lélaboration dun cadre de référence concernant la présentation, le contenu, les raisons et les modes de communication;
- la conception de nouveaux processus de production et dévolution des communications;
- lacquisition dun nouvel outil de composition de documents
- la migration de lensemble des communications automatisées de la Vice-présidence aux Services à la Clientèle. | 2009-03-01 | 2012-03-31 | 2009-03-01 | 2013-12-31 | 3644700 | 4178100 | 2074100 | 2104000 | 52 | 10 | 0 | 0 | 56.8 | Sans objet | 2012-03-31 | 2012-06-15 15:45 | Vert | | | | | |
40 | 1057 | A25 - Suivi du régime tarifaire - P4741 | Transports | Transports | P4741 | Développement d'un système pour l'autoroute 25 qui permet de valider les tarifs de péage, les frais de péage et les frais d'administration qui sont soumis aux usagers de l'autoroute à péage | 2011-04-01 | 2012-03-31 | 2011-04-01 | 2012-07-01 | 158000 | 0 | 47891.25 | 110109 | 70 | 10 | 0 | 4.02 | 24.9 | S/O | 2012-03-31 | 2012-06-15 13:26 | Vert | | | | | |
41 | 848 | Mise en place d'un site de relève informatique | Conseil exécutif | Conseil exécutif | DIGD-10-01 | Assurer un environnement informatique stable et performant à notre clientèle en mettant en place un site de relève informatique en cas de sinistre majeur. | 2010-04-01 | 2012-03-31 | 2010-04-01 | | 320000 | 319814 | 319814 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | Projet terminé. | 2012-03-31 | 2012-06-14 14:30 | Termine | | | | | |
42 | 1065 | Migration AutoCAD Map 3d - P6806 | Transports | Transports | P6806 | Migration de la Suite de logiciels CDAO à la version 2012 | 2011-04-01 | 2012-03-31 | 2011-12-15 | 2012-06-30 | 365000 | 364000 | 340000 | 24000 | 95 | 10 | 0 | 4.02 | 24.9 | S/O | 2012-03-31 | 2012-06-15 13:27 | Vert | | | | | |
43 | 845 | Refonte du système de gestion des emplois supérieurs | Conseil exécutif | Conseil exécutif | DIGD11-01 | Refonte complète du système organisationnel de gestion des emplois supérieurs | 2011-03-01 | 2012-06-30 | 2011-03-01 | 2012-07-31 | 382949 | 329980 | 326380 | 3600 | 99 | 10 | 0 | 8.11 | 6.3 | L'application sera livrée en production en juillet 2012. | 2012-03-31 | 2012-06-14 14:34 | Vert | | | | | |
44 | 1068 | Projet pilote console info routière Québec 511 - P4731 | Transports | Transports | P4731 | Projet pilote de la console inforoutière située à l'aire de service de la Baie de Maskinongé a pour obectif d'informer les voyageurs de l'état de la route, de la circulation, des entraves en cours afin de mieux planifier leur déplacement. La console présente les informations sous plusieurs plateformes telles que des écrans statiques et interactifs, en plus d'offrir le service téléphone 511. | 2011-05-02 | 2012-03-31 | 2011-05-02 | | 130000 | 116139 | 116139 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | S/O | 2012-03-31 | 2012-06-15 13:21 | Termine | | | | | |
45 | 1070 | Délestage de Biztalk SIC-SFP-GIA - P1791 | Transports | Transports | P1791 | Délestage de Biztalk SIC-SFP-GIA | 2011-04-01 | 2012-03-31 | 2011-04-01 | 2011-12-28 | 3e+05 | 270000 | 270000 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | S/O | 2012-03-31 | 2012-06-15 13:18 | Termine | | | | | |
46 | 1071 | Amélélioration SIG-BGR - parcours-imagerie-repères km - P2140 | Transports | Transports | P2140 | Analyse et amélioration de quatre systèmes de diffusion et de gestion de données routières afin de répondre aux besoins du Ministère relativement à l'évolution de la Structure de Données Routières (EDSR). | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 2012-04-01 | | 140000 | 0 | 21000 | 119000 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | S/O | 2012-03-31 | 2012-06-15 13:20 | Vert | | | | | |
47 | 1072 | Intégration d'intelligence d'affaires géospatiales - securité routière - P1783 | Transports | Transports | P1783 | Ce projet a pour objectif d'intégrer au SADSR (système d'aide à la décision en sécurité routière) les outils et les fonctionnalités d'intelligence d'affaires géospatiales qui permettront d'exploiter les données informationnelles du SADSR de façon géographique. | 2011-04-01 | 2013-03-31 | 2011-04-01 | 2014-03-31 | 992000 | 0 | 135364 | 856636 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50.1 | S/O | 2012-03-31 | 2012-06-15 13:25 | Vert | | | | | |
48 | 1073 | Refonte du système GESTOCT - P2450 | Transports | Transports | P2450 | Refonte du système GESTOCT afin d'intégrer les données d'Adresses Québec, d'améliorer l'accès aux données routières et d'ajouter des méthodes de référencement (distance, points cardinaux, etc.) au référencement linéaire RTSS | 2012-04-01 | 2013-03-31 | 2012-04-01 | | 582225 | 0 | 0 | 582225 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | S/O | 2012-03-31 | 2012-06-15 13:28 | Vert | | | | | |
49 | 435 | (VPPC) Vente de permis de pêche et de chasse | Ressources naturelles et Faune | Ressources naturelles et Faune | 111957027 | Conversion de VPPC avec la nouvelle version de Powerbuilder. | 2011-04-01 | 2012-03-31 | 2011-04-01 | 2012-03-31 | 956500 | 750359.5625 | 750359.5625 | 0 | 100 | 10 | 0 | 10 | 0 | Projet terminé | 2012-03-31 | 2012-06-15 13:51 | Termine | | | | | |
