commit initial du projet

This commit is contained in:
François 2013-11-02 15:47:28 -04:00
parent 740bc3d16f
commit 2eed4f54ec
68 changed files with 145618 additions and 0 deletions

1
GMM-dates.txt Executable file
View file

@ -0,0 +1 @@
[1] "1990-01-03" "1995-10-18"

20
LICENSE
View file

@ -0,0 +1,20 @@
Paternité - Partage des Conditions Initiales à l'Identique 2.5 Canada (CC BY-SA 2.5 CA)
Vous êtes libres:
de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
de modifier cette création
d'utiliser cette création à des fins commerciales
Selon les conditions suivantes :
Paternité — Vous devez citer le nom de l'auteur original.
Partage des Conditions Initiales à l'Identique — Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci.
comprenant bien que :
Renonciation — Nimporte laquelle des conditions ci-dessus peut être levée si vous avez lautorisation du titulaire de droits.
Public Domain — Là où lœuvre ou un quelconque de ses éléments est dans le domaine public selon le droit applicable, ce statut nest en aucune façon affecté par la licence.
Autres droits — Les droits suivants ne sont en aucune manière affectés par la licence :
Vos prérogatives issues des exceptions et limitations aux droits exclusifs ou fair use;
Les droits moraux de lauteur;
Droits quautrui peut avoir soit sur lœuvre elle-même soit sur la façon dont elle est utilisée, comme le droit à limage ou les droits à la vie privée.
Remarque — A chaque réutilisation ou distribution, vous devez faire apparaître clairement aux autres les conditions contractuelles de mise à disposition de cette création.

1
MLE-dates.tex Executable file
View file

@ -0,0 +1 @@
[1] "1990-02-13" "1995-10-18"

17
MLE-lrtest.tex Executable file
View file

@ -0,0 +1,17 @@
% latex table generated in R 2.13.1 by xtable 1.7-0 package
% Wed Mar 28 23:36:14 2012
\begin{table}[ht]
\begin{center}
\begin{tabular}{rrrr}
\hline
& 1 & 2 & 3 \\
\hline
1 & 1.00 & 1.00 & 1.00 \\
2 & 0.00 & 1.00 & 0.00 \\
3 & 0.00 & 1.00 & 1.00 \\
\hline
\end{tabular}
\caption{Valeurs critiques}
\label{tab:lrtestMLE}
\end{center}
\end{table}

17
MLE-param.tex Executable file
View file

@ -0,0 +1,17 @@
% latex table generated in R 2.13.1 by xtable 1.7-0 package
% Thu Apr 12 16:41:04 2012
\begin{table}[ht]
\begin{center}
\begin{tabular}{rlll}
\hline
& Param & Vasicek & CIR.QL \\
\hline
1 & alpha & 0.604539835935924 & 0.642262538740856 \\
2 & mu & 0.0393379847421409 & 0.0398958894018834 \\
3 & sigma & 0.000117483898235261 & 0.00250688987001702 \\
\hline
\end{tabular}
\caption{Paramètres estimés par maximum de vraiemblance pour 2 modèles}
\label{tab:estimParam}
\end{center}
\end{table}

533
MLE-qqplot-norm.pdf Executable file
View file

@ -0,0 +1,533 @@
%PDF-1.4
%<25>â<EFBFBD>ã<EFBFBD>Ï<EFBFBD>Ó\r
1 0 obj
<<
/CreationDate (D:20120412215251)
/ModDate (D:20120412215251)
/Title (R Graphics Output)
/Producer (R 2.13.1)
/Creator (R)
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Pages 3 0 R
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 3 0 R
/Contents 8 0 R
/Resources 4 0 R
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Length 9 0 R
>>
stream
1 J 1 j q
Q q 59.04 73.44 414.72 371.52 re W n
/sRGB CS 0.000 0.000 0.000 SCN
0.75 w
[] 0 d
1 J
1 j
10.00 M
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 384.76 367.01 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 237.61 261.29 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 254.95 274.72 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 178.70 227.62 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 246.37 265.77 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 208.91 247.87 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 191.92 238.91 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 71.44 84.60 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 280.50 280.69 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 128.05 165.60 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 219.04 254.69 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 334.95 323.96 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 171.20 223.57 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 214.07 252.77 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 142.11 172.20 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 108.44 89.29 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 312.81 310.31 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 341.32 332.05 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 162.86 209.08 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 276.20 279.84 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 153.35 180.52 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 263.44 274.93 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 203.53 239.98 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 373.53 351.88 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 223.86 255.11 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 197.89 239.98 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 298.33 290.49 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 289.27 290.28 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 323.34 323.32 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 267.68 275.15 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 242.02 264.06 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 303.02 305.63 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 284.85 288.15 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 233.12 257.46 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 418.43 417.73 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 328.99 323.32 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 398.82 389.60 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 355.68 343.35 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 307.84 305.84 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 348.18 336.96 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 455.44 428.60 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 317.97 320.33 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 364.02 344.84 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 271.92 278.77 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 259.20 274.72 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 185.56 228.04 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 293.75 290.28 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 228.55 257.03 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
BT
/F1 1 Tf 1 Tr 7.48 0 0 7.48 250.68 270.46 Tm (l) Tj 0 Tr
ET
Q q
/sRGB CS 0.000 0.000 0.000 SCN
0.75 w
[] 0 d
1 J
1 j
10.00 M
100.79 73.44 m 432.01 73.44 l S
100.79 73.44 m 100.79 66.24 l S
183.60 73.44 m 183.60 66.24 l S
266.40 73.44 m 266.40 66.24 l S
349.20 73.44 m 349.20 66.24 l S
432.01 73.44 m 432.01 66.24 l S
BT
/sRGB cs 0.000 0.000 0.000 scn
/F2 1 Tf 12.00 0.00 -0.00 12.00 93.95 47.52 Tm (-2) Tj
ET
BT
/F2 1 Tf 12.00 0.00 -0.00 12.00 176.76 47.52 Tm (-1) Tj
ET
BT
/F2 1 Tf 12.00 0.00 -0.00 12.00 263.06 47.52 Tm (0) Tj
ET
BT
/F2 1 Tf 12.00 0.00 -0.00 12.00 345.87 47.52 Tm (1) Tj
ET
BT
/F2 1 Tf 12.00 0.00 -0.00 12.00 428.67 47.52 Tm (2) Tj
ET
59.04 75.48 m 59.04 395.18 l S
59.04 75.48 m 51.84 75.48 l S
59.04 182.05 m 51.84 182.05 l S
59.04 288.61 m 51.84 288.61 l S
59.04 395.18 m 51.84 395.18 l S
BT
/F2 1 Tf 0.00 12.00 -12.00 0.00 41.76 56.96 Tm (-0.010) Tj
ET
BT
/F2 1 Tf 0.00 12.00 -12.00 0.00 41.76 163.53 Tm (-0.005) Tj
ET
BT
/F2 1 Tf 0.00 12.00 -12.00 0.00 41.76 273.60 Tm (0.000) Tj
ET
BT
/F2 1 Tf 0.00 12.00 -12.00 0.00 41.76 380.17 Tm (0.005) Tj
ET
59.04 73.44 m
473.76 73.44 l
473.76 444.96 l
59.04 444.96 l
59.04 73.44 l
S
Q q
BT
/sRGB cs 0.000 0.000 0.000 scn
/F3 1 Tf 14.00 0.00 -0.00 14.00 210.19 469.45 Tm (Normal Q-Q Plot) Tj
ET
BT
/F2 1 Tf 12.00 0.00 -0.00 12.00 209.71 18.72 Tm (Theoretical Quantiles) Tj
ET
BT
/F2 1 Tf 0.00 12.00 -12.00 0.00 12.96 211.85 Tm (Sample Quantiles) Tj
ET
Q
endstream
endobj
9 0 obj
4550
endobj
3 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [
7 0 R
]
/Count 1
/MediaBox [0 0 504 504]
>>
endobj
4 0 obj
<<
/ProcSet [/PDF /Text]
/Font << /F1 11 0 R /F2 12 0 R /F3 13 0 R >>
/ExtGState << >>
/ColorSpace << /sRGB 5 0 R >>
>>
endobj
5 0 obj
[/ICCBased 6 0 R]
endobj
6 0 obj
<< /N 3 /Alternate /DeviceRGB /Length 9433 /Filter /ASCIIHexDecode >>
stream
00 00 0c 48 4c 69 6e 6f 02 10 00 00 6d 6e 74 72
52 47 42 20 58 59 5a 20 07 ce 00 02 00 09 00 06
00 31 00 00 61 63 73 70 4d 53 46 54 00 00 00 00
49 45 43 20 73 52 47 42 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 f6 d6 00 01 00 00 00 00 d3 2d
48 50 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 11 63 70 72 74 00 00 01 50 00 00 00 33
64 65 73 63 00 00 01 84 00 00 00 6c 77 74 70 74
00 00 01 f0 00 00 00 14 62 6b 70 74 00 00 02 04
00 00 00 14 72 58 59 5a 00 00 02 18 00 00 00 14
67 58 59 5a 00 00 02 2c 00 00 00 14 62 58 59 5a
00 00 02 40 00 00 00 14 64 6d 6e 64 00 00 02 54
00 00 00 70 64 6d 64 64 00 00 02 c4 00 00 00 88
76 75 65 64 00 00 03 4c 00 00 00 86 76 69 65 77
00 00 03 d4 00 00 00 24 6c 75 6d 69 00 00 03 f8
00 00 00 14 6d 65 61 73 00 00 04 0c 00 00 00 24
74 65 63 68 00 00 04 30 00 00 00 0c 72 54 52 43
00 00 04 3c 00 00 08 0c 67 54 52 43 00 00 04 3c
00 00 08 0c 62 54 52 43 00 00 04 3c 00 00 08 0c
74 65 78 74 00 00 00 00 43 6f 70 79 72 69 67 68
74 20 28 63 29 20 31 39 39 38 20 48 65 77 6c 65
74 74 2d 50 61 63 6b 61 72 64 20 43 6f 6d 70 61
6e 79 00 00 64 65 73 63 00 00 00 00 00 00 00 12
73 52 47 42 20 49 45 43 36 31 39 36 36 2d 32 2e
31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 73 52 47
42 20 49 45 43 36 31 39 36 36 2d 32 2e 31 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
58 59 5a 20 00 00 00 00 00 00 f3 51 00 01 00 00
00 01 16 cc 58 59 5a 20 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 58 59 5a 20 00 00 00 00
00 00 6f a2 00 00 38 f5 00 00 03 90 58 59 5a 20
00 00 00 00 00 00 62 99 00 00 b7 85 00 00 18 da
58 59 5a 20 00 00 00 00 00 00 24 a0 00 00 0f 84
00 00 b6 cf 64 65 73 63 00 00 00 00 00 00 00 16
49 45 43 20 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 69
65 63 2e 63 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
16 49 45 43 20 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e
69 65 63 2e 63 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 64 65 73 63 00 00 00 00 00 00 00 2e
49 45 43 20 36 31 39 36 36 2d 32 2e 31 20 44 65
66 61 75 6c 74 20 52 47 42 20 63 6f 6c 6f 75 72
20 73 70 61 63 65 20 2d 20 73 52 47 42 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 2e 49 45 43 20 36 31 39
36 36 2d 32 2e 31 20 44 65 66 61 75 6c 74 20 52
47 42 20 63 6f 6c 6f 75 72 20 73 70 61 63 65 20
2d 20 73 52 47 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 65 73 63
00 00 00 00 00 00 00 2c 52 65 66 65 72 65 6e 63
65 20 56 69 65 77 69 6e 67 20 43 6f 6e 64 69 74
69 6f 6e 20 69 6e 20 49 45 43 36 31 39 36 36 2d
32 2e 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2c 52
65 66 65 72 65 6e 63 65 20 56 69 65 77 69 6e 67
20 43 6f 6e 64 69 74 69 6f 6e 20 69 6e 20 49 45
43 36 31 39 36 36 2d 32 2e 31 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 76 69 65 77 00 00 00 00 00 13 a4 fe
00 14 5f 2e 00 10 cf 14 00 03 ed cc 00 04 13 0b
00 03 5c 9e 00 00 00 01 58 59 5a 20 00 00 00 00
00 4c 09 56 00 50 00 00 00 57 1f e7 6d 65 61 73
00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 8f 00 00 00 02
73 69 67 20 00 00 00 00 43 52 54 20 63 75 72 76
00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 05 00 0a 00 0f
00 14 00 19 00 1e 00 23 00 28 00 2d 00 32 00 37
00 3b 00 40 00 45 00 4a 00 4f 00 54 00 59 00 5e
00 63 00 68 00 6d 00 72 00 77 00 7c 00 81 00 86
00 8b 00 90 00 95 00 9a 00 9f 00 a4 00 a9 00 ae
00 b2 00 b7 00 bc 00 c1 00 c6 00 cb 00 d0 00 d5
00 db 00 e0 00 e5 00 eb 00 f0 00 f6 00 fb 01 01
01 07 01 0d 01 13 01 19 01 1f 01 25 01 2b 01 32
01 38 01 3e 01 45 01 4c 01 52 01 59 01 60 01 67
01 6e 01 75 01 7c 01 83 01 8b 01 92 01 9a 01 a1
01 a9 01 b1 01 b9 01 c1 01 c9 01 d1 01 d9 01 e1
01 e9 01 f2 01 fa 02 03 02 0c 02 14 02 1d 02 26
02 2f 02 38 02 41 02 4b 02 54 02 5d 02 67 02 71
02 7a 02 84 02 8e 02 98 02 a2 02 ac 02 b6 02 c1
02 cb 02 d5 02 e0 02 eb 02 f5 03 00 03 0b 03 16
03 21 03 2d 03 38 03 43 03 4f 03 5a 03 66 03 72
03 7e 03 8a 03 96 03 a2 03 ae 03 ba 03 c7 03 d3
03 e0 03 ec 03 f9 04 06 04 13 04 20 04 2d 04 3b
04 48 04 55 04 63 04 71 04 7e 04 8c 04 9a 04 a8
04 b6 04 c4 04 d3 04 e1 04 f0 04 fe 05 0d 05 1c
05 2b 05 3a 05 49 05 58 05 67 05 77 05 86 05 96
05 a6 05 b5 05 c5 05 d5 05 e5 05 f6 06 06 06 16
06 27 06 37 06 48 06 59 06 6a 06 7b 06 8c 06 9d
06 af 06 c0 06 d1 06 e3 06 f5 07 07 07 19 07 2b
07 3d 07 4f 07 61 07 74 07 86 07 99 07 ac 07 bf
07 d2 07 e5 07 f8 08 0b 08 1f 08 32 08 46 08 5a
08 6e 08 82 08 96 08 aa 08 be 08 d2 08 e7 08 fb
09 10 09 25 09 3a 09 4f 09 64 09 79 09 8f 09 a4
09 ba 09 cf 09 e5 09 fb 0a 11 0a 27 0a 3d 0a 54
0a 6a 0a 81 0a 98 0a ae 0a c5 0a dc 0a f3 0b 0b
0b 22 0b 39 0b 51 0b 69 0b 80 0b 98 0b b0 0b c8
0b e1 0b f9 0c 12 0c 2a 0c 43 0c 5c 0c 75 0c 8e
0c a7 0c c0 0c d9 0c f3 0d 0d 0d 26 0d 40 0d 5a
0d 74 0d 8e 0d a9 0d c3 0d de 0d f8 0e 13 0e 2e
0e 49 0e 64 0e 7f 0e 9b 0e b6 0e d2 0e ee 0f 09
0f 25 0f 41 0f 5e 0f 7a 0f 96 0f b3 0f cf 0f ec
10 09 10 26 10 43 10 61 10 7e 10 9b 10 b9 10 d7
10 f5 11 13 11 31 11 4f 11 6d 11 8c 11 aa 11 c9
11 e8 12 07 12 26 12 45 12 64 12 84 12 a3 12 c3
12 e3 13 03 13 23 13 43 13 63 13 83 13 a4 13 c5
13 e5 14 06 14 27 14 49 14 6a 14 8b 14 ad 14 ce
14 f0 15 12 15 34 15 56 15 78 15 9b 15 bd 15 e0
16 03 16 26 16 49 16 6c 16 8f 16 b2 16 d6 16 fa
17 1d 17 41 17 65 17 89 17 ae 17 d2 17 f7 18 1b
18 40 18 65 18 8a 18 af 18 d5 18 fa 19 20 19 45
19 6b 19 91 19 b7 19 dd 1a 04 1a 2a 1a 51 1a 77
1a 9e 1a c5 1a ec 1b 14 1b 3b 1b 63 1b 8a 1b b2
1b da 1c 02 1c 2a 1c 52 1c 7b 1c a3 1c cc 1c f5
1d 1e 1d 47 1d 70 1d 99 1d c3 1d ec 1e 16 1e 40
1e 6a 1e 94 1e be 1e e9 1f 13 1f 3e 1f 69 1f 94
1f bf 1f ea 20 15 20 41 20 6c 20 98 20 c4 20 f0
21 1c 21 48 21 75 21 a1 21 ce 21 fb 22 27 22 55
22 82 22 af 22 dd 23 0a 23 38 23 66 23 94 23 c2
23 f0 24 1f 24 4d 24 7c 24 ab 24 da 25 09 25 38
25 68 25 97 25 c7 25 f7 26 27 26 57 26 87 26 b7
26 e8 27 18 27 49 27 7a 27 ab 27 dc 28 0d 28 3f
28 71 28 a2 28 d4 29 06 29 38 29 6b 29 9d 29 d0
2a 02 2a 35 2a 68 2a 9b 2a cf 2b 02 2b 36 2b 69
2b 9d 2b d1 2c 05 2c 39 2c 6e 2c a2 2c d7 2d 0c
2d 41 2d 76 2d ab 2d e1 2e 16 2e 4c 2e 82 2e b7
2e ee 2f 24 2f 5a 2f 91 2f c7 2f fe 30 35 30 6c
30 a4 30 db 31 12 31 4a 31 82 31 ba 31 f2 32 2a
32 63 32 9b 32 d4 33 0d 33 46 33 7f 33 b8 33 f1
34 2b 34 65 34 9e 34 d8 35 13 35 4d 35 87 35 c2
35 fd 36 37 36 72 36 ae 36 e9 37 24 37 60 37 9c
37 d7 38 14 38 50 38 8c 38 c8 39 05 39 42 39 7f
39 bc 39 f9 3a 36 3a 74 3a b2 3a ef 3b 2d 3b 6b
3b aa 3b e8 3c 27 3c 65 3c a4 3c e3 3d 22 3d 61
3d a1 3d e0 3e 20 3e 60 3e a0 3e e0 3f 21 3f 61
3f a2 3f e2 40 23 40 64 40 a6 40 e7 41 29 41 6a
41 ac 41 ee 42 30 42 72 42 b5 42 f7 43 3a 43 7d
43 c0 44 03 44 47 44 8a 44 ce 45 12 45 55 45 9a
45 de 46 22 46 67 46 ab 46 f0 47 35 47 7b 47 c0
48 05 48 4b 48 91 48 d7 49 1d 49 63 49 a9 49 f0
4a 37 4a 7d 4a c4 4b 0c 4b 53 4b 9a 4b e2 4c 2a
4c 72 4c ba 4d 02 4d 4a 4d 93 4d dc 4e 25 4e 6e
4e b7 4f 00 4f 49 4f 93 4f dd 50 27 50 71 50 bb
51 06 51 50 51 9b 51 e6 52 31 52 7c 52 c7 53 13
53 5f 53 aa 53 f6 54 42 54 8f 54 db 55 28 55 75
55 c2 56 0f 56 5c 56 a9 56 f7 57 44 57 92 57 e0
58 2f 58 7d 58 cb 59 1a 59 69 59 b8 5a 07 5a 56
5a a6 5a f5 5b 45 5b 95 5b e5 5c 35 5c 86 5c d6
5d 27 5d 78 5d c9 5e 1a 5e 6c 5e bd 5f 0f 5f 61
5f b3 60 05 60 57 60 aa 60 fc 61 4f 61 a2 61 f5
62 49 62 9c 62 f0 63 43 63 97 63 eb 64 40 64 94
64 e9 65 3d 65 92 65 e7 66 3d 66 92 66 e8 67 3d
67 93 67 e9 68 3f 68 96 68 ec 69 43 69 9a 69 f1
6a 48 6a 9f 6a f7 6b 4f 6b a7 6b ff 6c 57 6c af
6d 08 6d 60 6d b9 6e 12 6e 6b 6e c4 6f 1e 6f 78
6f d1 70 2b 70 86 70 e0 71 3a 71 95 71 f0 72 4b
72 a6 73 01 73 5d 73 b8 74 14 74 70 74 cc 75 28
75 85 75 e1 76 3e 76 9b 76 f8 77 56 77 b3 78 11
78 6e 78 cc 79 2a 79 89 79 e7 7a 46 7a a5 7b 04
7b 63 7b c2 7c 21 7c 81 7c e1 7d 41 7d a1 7e 01
7e 62 7e c2 7f 23 7f 84 7f e5 80 47 80 a8 81 0a
81 6b 81 cd 82 30 82 92 82 f4 83 57 83 ba 84 1d
84 80 84 e3 85 47 85 ab 86 0e 86 72 86 d7 87 3b
87 9f 88 04 88 69 88 ce 89 33 89 99 89 fe 8a 64
8a ca 8b 30 8b 96 8b fc 8c 63 8c ca 8d 31 8d 98
8d ff 8e 66 8e ce 8f 36 8f 9e 90 06 90 6e 90 d6
91 3f 91 a8 92 11 92 7a 92 e3 93 4d 93 b6 94 20
94 8a 94 f4 95 5f 95 c9 96 34 96 9f 97 0a 97 75
97 e0 98 4c 98 b8 99 24 99 90 99 fc 9a 68 9a d5
9b 42 9b af 9c 1c 9c 89 9c f7 9d 64 9d d2 9e 40
9e ae 9f 1d 9f 8b 9f fa a0 69 a0 d8 a1 47 a1 b6
a2 26 a2 96 a3 06 a3 76 a3 e6 a4 56 a4 c7 a5 38
a5 a9 a6 1a a6 8b a6 fd a7 6e a7 e0 a8 52 a8 c4
a9 37 a9 a9 aa 1c aa 8f ab 02 ab 75 ab e9 ac 5c
ac d0 ad 44 ad b8 ae 2d ae a1 af 16 af 8b b0 00
b0 75 b0 ea b1 60 b1 d6 b2 4b b2 c2 b3 38 b3 ae
b4 25 b4 9c b5 13 b5 8a b6 01 b6 79 b6 f0 b7 68
b7 e0 b8 59 b8 d1 b9 4a b9 c2 ba 3b ba b5 bb 2e
bb a7 bc 21 bc 9b bd 15 bd 8f be 0a be 84 be ff
bf 7a bf f5 c0 70 c0 ec c1 67 c1 e3 c2 5f c2 db
c3 58 c3 d4 c4 51 c4 ce c5 4b c5 c8 c6 46 c6 c3
c7 41 c7 bf c8 3d c8 bc c9 3a c9 b9 ca 38 ca b7
cb 36 cb b6 cc 35 cc b5 cd 35 cd b5 ce 36 ce b6
cf 37 cf b8 d0 39 d0 ba d1 3c d1 be d2 3f d2 c1
d3 44 d3 c6 d4 49 d4 cb d5 4e d5 d1 d6 55 d6 d8
d7 5c d7 e0 d8 64 d8 e8 d9 6c d9 f1 da 76 da fb
db 80 dc 05 dc 8a dd 10 dd 96 de 1c de a2 df 29
df af e0 36 e0 bd e1 44 e1 cc e2 53 e2 db e3 63
e3 eb e4 73 e4 fc e5 84 e6 0d e6 96 e7 1f e7 a9
e8 32 e8 bc e9 46 e9 d0 ea 5b ea e5 eb 70 eb fb
ec 86 ed 11 ed 9c ee 28 ee b4 ef 40 ef cc f0 58
f0 e5 f1 72 f1 ff f2 8c f3 19 f3 a7 f4 34 f4 c2
f5 50 f5 de f6 6d f6 fb f7 8a f8 19 f8 a8 f9 38
f9 c7 fa 57 fa e7 fb 77 fc 07 fc 98 fd 29 fd ba
fe 4b fe dc ff 6d ff ff >
endstream
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Encoding
/BaseEncoding /WinAnsiEncoding
/Differences [ 45/minus 96/quoteleft
144/dotlessi /grave /acute /circumflex /tilde /macron /breve /dotaccent
/dieresis /.notdef /ring /cedilla /.notdef /hungarumlaut /ogonek /caron /space]
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /Font
/Subtype /Type1
/Name /F1
/BaseFont /ZapfDingbats
>>
endobj
12 0 obj <<
/Type /Font
/Subtype /Type1
/Name /F2
/BaseFont /Helvetica
/Encoding 10 0 R
>> endobj
13 0 obj <<
/Type /Font
/Subtype /Type1
/Name /F3
/BaseFont /Helvetica-Bold
/Encoding 10 0 R
>> endobj
xref
0 14
0000000000 65535 f
0000000021 00000 n
0000000164 00000 n
0000004915 00000 n
0000004998 00000 n
0000005133 00000 n
0000005166 00000 n
0000000213 00000 n
0000000293 00000 n
0000004895 00000 n
0000014702 00000 n
0000014960 00000 n
0000015044 00000 n
0000015142 00000 n
trailer
<<
/Size 14
/Info 1 0 R
/Root 2 0 R
>>
startxref
15245
%%EOF

98
MMGestimation.tex Executable file
View file

@ -0,0 +1,98 @@
% latex table generated in R 2.13.1 by xtable 1.7-0 package
% Thu Apr 12 16:41:03 2012
\begin{table}[ht]
\begin{center}
\begin{tabular}{rrrr}
\hline
& Est. param. & T-Stat & p-value \\
\hline
a & 0.02320 & 22.30001 & 0.00000 \\
b & -0.58973 & 14.27554 & 0.00000 \\
sigma & 0.03416 & 72953440.38807 & 0.00000 \\
